Оптический тестер ТОПАЗ-7311-А (850 нм / -85..+6 дБм)
Технические характеристики и особенности
Особенности | ||||||
Режим «Тестер автомат» | ||||||
Автоопределение длины волны излучения. Одновременное отображение значений, измеренных на 3-х длинах волн | ||||||
Режим переключения длин волн с передачей информации о текущей длине волны (CW*) | ||||||
Измерение оптических возвратных потерь (ORL) | ||||||
Определение расстояния до повреждения | ||||||
Хранение показаний (до 3200 измерений) | ||||||
Программное обеспечение для формирования отчета об измерениях | ||||||
Управление от компьютера | ||||||
Подсветка дисплея | ||||||
Источник видимого излучения | ||||||
Модель тестера | 7311-A 7321-A 7101-AL 7311-AL 7321-AL | 7312-A 7322-A 7102-AL 7312-AL 7322-AL | 7313-A 7323-A 7103-AL 7313-AL 7323-AL | 7314-A 7324-A 7104-AL 7314-AL 7324-AL | 7315-A 7325-A 7105-AL 7315-AL 7325-AL | 7316-A 7326-A 7106-AL 7316-AL 7326-AL |
Длина волны излучения, нм | 850 | 1310 | 1550 | 850/1310 | 1310/1550 | 1310/1550/1490 |
Измеритель мощности | ||||||
Модель тестера | 731x-A 731x-AL | 732x-A 732x-AL | ||||
Диапазон, дБм | -85 … +6 | -55 ... +20 | ||||
Погрешность измерения, дБ | 0,3 | |||||
Разрешение, дБ | 0,01 | |||||
Длины волн калибровки, нм | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 | |||||
Единицы измерения | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ | |||||
Источник | ||||||
Длина волн, нм | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 | |||||
Ширина спектра излучения, нм | < 5 | |||||
Уровень оптической мощности, дБм | > -6,0 | |||||
Относительная нестабильность за 15 мин, дБ | ± 0,07 | |||||
Относительная нестабильность за 8 часов, дБ | 0,25 | |||||
Режимы работы | CW, 270 Гц, 2 кГц | |||||
Индикатор мощности | ||||||
Длина волн калибровки измерителя, нм | 850, 1310, 1550 | |||||
Диапазон, дБм | -60 … +6 | |||||
Погрешность измерения затухания (нелинейность), дБ | < 0,25 | |||||
Основная относительная погрешность измерения, дБ | < 0,5 | |||||
Измеритель длины | ||||||
Диапазон измерений расстояния, м | 2 — 32 000 | |||||
Разрешение, м | 2 | |||||
Измеритель ORL | ||||||
Диапазон измерений ORL, дБ | +10 … +50 | |||||
Погрешность измерений, дБ | 1 | |||||
Общие характеристики | ||||||
Размер (Ш x В x Г), мм | 80 x 50 x 140 | |||||
Вес, кг | 0,3 | |||||
Рабочая температура, C (влажность, %) | -10 … +40, (95) | |||||
Питание | NiMH-аккумулятор | |||||
Время работы, ч | 20 |
Комплект поставки:
- тестер ТОПАЗ-7xxx;
- входной адаптер FC;
- заглушка оптического разъема;
- кабель RS-232 для связи с компьютером;
- патч-корд FC-FC;
- две аккумуляторные батареи размера AA (2,4 В, 2,4 А/ч);
- блок питания от сети 220 В;
- футляр-сумка;
- руководство по эксплуатации;
- диск с ПО;
- защитный чехол для прибора.
Забрать груз в данном городе можно по следующим адресам:
Виды оплаты
✔ безналичный расчет (все цены на сайте указаны с учетом НДС)
✔ другой способ оплаты дополнительно может быть согласован при оформлении заказа
Альтернативные варианты оплаты
✔ Постоянным заказчикам мы предлагаем воспользоваться беспроцентной рассрочкой
Условия поставки
Если заказанное вами оборудование имеется на складах БИП-АЙТИ, оно поставляется в срок от 2-х до 3-х рабочих дней с момента подписания договора и внесения предоплаты.
Если оборудование поставляется под заказ, срок поставки составляет — от 10 до 60 дней.
Датой поставки считается дата доставки оборудования в ваш адрес.
Этапы сделки
✔ Составление спецификации или выставление счета на оборудование
✔ Согласование условий доставки и оплаты.
✔ Подписание договора
✔ Передача оборудования. Вместе с товаром вы получите комплект первичных документов (накладная и счет-фактура)
Стандартные условия
✔ Стоимость оборудования определяется спецификацией или счетом на оплату
✔ Авансовый платеж 100%
Для получения более подробной информации обращайтесь к специалистам ООО «БИП-АЙТИ» по телефонам 8 (800) 777-20-46 или эл.почте sales@bip-it.ru
ООО «БИП-АЙТИ» гарантирует, что всё реализуемое оборудование является новым, свободно от прав третьих лиц, а также, что в нем отсутствуют дефекты и неисправности.
Качество и комплектность поставляемого оборудования соответствуют назначению Товара, техническим требованиям и иным характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
ООО «БИП-АЙТИ» несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.